№ | Вид юридической помощи | Минимальная ставка (руб.) | |
1 | Правовое консультирование в устной форме, не требующее изучения и анализа документов | 1 500 | |
2 | Правовое консультирование в устной форме, требующее изучения и анализа документов | 3 000 | |
3 | Адвокатский запрос | 3 000 | |
4 | Правовое консультирование в письменной форме (письменная консультация, справка, иной правовой документ, который не предусмотрен в других пунктах) | 7 000 | |
5 | Составление простого искового заявления, в т. ч. о расторжении брака, о взыскании алиментов, заявления о выдаче судебного приказа, иного заявления, ходатайства и документа правового характера в суд общей юрисдикции (в том числе в военный суд и мировым судьям) | 7 000 | |
6 | Составление заявления об установлении факта, имеющего юридическое значение | 10 000 | |
7 | Составление искового заявления, возражения относительно исковых требований, иного заявления, ходатайства и документа правового характера по всем категориям дел, подсудным судам общей юрисдикции (в том числе в военный суд и мировым судьям) | 10 000 | |
8 | Составление искового заявления, отзыва на исковое заявление, иного заявления, ходатайства и документа правового характера по всем категориям дел, подсудным арбитражным судам | 15 000 | |
9 | Составление документов правового характера по уголовным делам (за один документ) | 7 000 | |
10 | Составление частной, апелляционной, кассационной, надзорной жалобы по гражданскому или уголовному делу | адвокатом, ранее участвовавшим в деле | 15 000 |
адвокатом, ранее не участвовавшим в деле | 20 000 | ||
11 | Составление апелляционной, кассационной, надзорной жалобы по арбитражным делам | адвокатом, ранее участвовавшим в деле | 18 000 |
адвокатом, ранее не участвовавшим в деле | 23 000 | ||
12 | Составление проектов уставов, договоров, соглашений, положений и других сложных юридических документов | 15 000 | |
13 | Разработка учредительных документов и правовое сопровождение при регистрации | 15 000 | |
14 | Посещение лица, содержащегося в СИЗО, иных местах ограничения и лишения свободы (без учета транспортных расходов, оплата конкретной помощи производится дополнительно) за одно посещение | 10 000 | |
15 | Вызов адвоката для оказания юридической помощи за пределами адвокатского образования и места деятельности адвоката, в том числе на дом, в офис доверителя и т.п. (без учета транспортных расходов, оплата конкретной помощи производится дополнительно) за одно посещение | 10 000 | |
16 | Представительство интересов в органах государственной власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях и иных организациях | 10 000 | |
17 | Представительство доверителя в третейских судах, в том числе в международном коммерческом арбитраже, иных юрисдикционных органах, в процедуре медиации размер вознаграждения устанавливается с учетом сложности дела, экономического либо иного интереса доверителя, | размер вознаграждения по соглашению | |
18 | Представительство интересов доверителя в органах дознания, в органах предварительного следствия при проведении доследственной проверки | 10 000 | |
19 | Представительство интересов доверителя в судебном заседании по гражданскому или административному делу (за 1 судодень)* | в суде 1 инстанции, мировом суде | 10 000 |
в суде апелляционной инстанции | 15 000 | ||
в суде кассационной или надзорной инстанции | 20 000 | ||
20 | Представительство интересов доверителя в судебном заседании в арбитражном суде (за 1 судодень)* | в арбитражном суде 1 инстанции | 15 000 |
в арбитражном суде апелляционной или кассационной инстанции | 20 000 | ||
21 | Защита по уголовному делу в судебном заседании (за 1 судодень)* | в суде I инстанции общей юрисдикции, мировом суде по уголовному делу | 10 000 |
в суде апелляционной инстанции общей юрисдикции по уголовному делу | 20 000 | ||
в суде кассационной или надзорной инстанции общей юрисдикции по уголовному делу | 25 000 | ||
22 | При заключении соглашения с почасовой оплатой труда (за 1 час работы) | 6 000 | |
23 | Ведение гражданского дела или административного дела | в суде I инстанции общей юрисдикции, мировом суде | 50 000 |
в суде апелляционной, кассационной или надзорной инстанции | 25 000 | ||
24 | Ведение уголовного дела | предварительное расследование | 80 000 |
в суде I инстанции | 80 000 | ||
в суде апелляционной или кассационной инстанции | 40 000 | ||
25 | Ведение дела в арбитражном суде | в арбитражном суде I инстанции | 15% от цены иска или требования по делу, но не менее 70 000 |
в арбитражном суде апелляционной или кассационной инстанции | 35 000 | ||
26 | Оказание постоянных комплексных юридических услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по долгосрочному договору, при занятости один рабочий день в неделю (ежемесячная оплата) | 30 000 | |
27 | Участие в следственном (процессуальном) действии (за 1 день занятости) | 7 000 | |
28 | Изучение материалов дела (за 1 том) | 7 000 | |
29 | Представительство интересов на стадии исполнения судебных актов | 15% от взыскиваемой суммы, но не менее 50 000 | |
30 | Компенсация командировочных расходов (суточные и неподтвержденные расходы по найму жилого помещения) при нахождении в командировке (за 1 день)** | на территории Республики Крым | 10 000 |
за пределами Крымского федерального округа на территории Российской Федерации | 20 000 | ||
за пределами Российской Федерации | 40 000 |
Вячеслав Юрьевич Петров,
адвокат, г. Севастополь
Адрес:
ул. Генерала Петрова,
д. 6, кв. 5
Телефон:
+7 978 044 33 50
Электронная почта: